株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 JASDAQスタンダード |
---|---|
証券コード | 7169 |
発行可能株式総数 | 76,428,000株 |
発行済株式総数 | 19,107,000株 |
株式売買単位 | 100株 |
事業年度 | 4月1日~3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
年間配当金 | 80円(2020年3月期 予想) |
配当金支払確定日 | 期末配当金:3月31日、中間配当金:9月30日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載いたします。 電子公告はこちら |
配当情報

事業年度 | 中間 | 期末 | 年間 | 一株あたり 純利益 |
配当性向 |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月期(日本基準) | 0円 | 20.0円 | 20.0円 | 81.97円 | 8.1% |
2016年3月期(日本基準) ※1 | 0円 | 10.0円 | 10.0円 | 115.53円 | 8.7% |
2017年3月期(日本基準) | 18.0円 | 50.0円 | 68.0円 | 111.39円 | 61.0% |
2018年3月期(IFRS) | 35.0円 | 35.0円 | 70.0円 | 212.21円 | 33.0% |
2019年3月期(IFRS) | 35.0円 | 35.0円 | 70.0円 | 156.88円 | 44.6% |
2020年3月期(IFRS) ※2 | 40.0円 | 40.0円 | 80.0円 | - | - |
- 平成27年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。
- 今期末の予想配当金額です。